|
PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR | ||||||||||||||
DINAS PENDIDIKAN | |||||||||||||||
SMA NEGERI 1 PACET | |||||||||||||||
Jl. Hanjawar Pacet, Ds. Sukanagalih-Pacet Kabupaten Cianjur Telp. (0263) 5010801 | |||||||||||||||
DAFTAR REKAPITULASI HASIL UJIAN NASIONAL | |||||||||||||||
SMA PLUS TAUHIDUL AFKAR | |||||||||||||||
PROGRAM IPS | |||||||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2009/2010 | |||||||||||||||
NOMOR | Ujian | NAMA PESERTA | NILAI MATA UJIAN | JUML | RATA | NILAI | NILAI | KET. | |||||||
Urt. | Induk | B. INDO | B. INGG | MTK | EKON | SOSIO | GEOG | NILAI | RATA | MAKS | MINIM | ||||
1 | 070810001 | 06-042-001-8 | AEP SAEPUDIN | 5.60 | 5.20 | 6.50 | 6.75 | 8.20 | 6.80 | 39.05 | 6.51 | 8.20 | 5.20 | ||
2 | 070810005 | 06-042-002-7 | DEDE HIDAYAT | 5.60 | 5.40 | 7.00 | 6.75 | 6.80 | 8.40 | 39.95 | 6.66 | 8.40 | 5.40 | ||
3 | 070810006 | 06-042-003-6 | DEDE RESTI AGUSTIANI | 6.20 | 5.00 | 8.50 | 6.75 | 7.40 | 8.00 | 41.85 | 6.98 | 8.50 | 5.00 | ||
4 | 070810007 | 06-042-004-5 | DEDE WAHYUDIN | 5.60 | 5.20 | 8.00 | 6.50 | 5.40 | 8.00 | 38.70 | 6.45 | 8.00 | 5.20 | ||
5 | 070810009 | 06-042-005-4 | ELIS SYAMSIAH | 6.00 | 5.60 | 7.25 | 7.50 | 6.60 | 8.60 | 41.55 | 6.93 | 8.60 | 5.60 | ||
6 | 070810010 | 06-042-006-3 | ENDANG UES MANSYUR | 5.40 | 6.00 | 8.75 | 7.00 | 6.00 | 7.60 | 40.75 | 6.79 | 8.75 | 5.40 | ||
7 | 070810011 | 06-042-007-2 | ERNA DEWI | 5.20 | 5.20 | 7.25 | 7.00 | 7.20 | 7.80 | 39.65 | 6.61 | 7.80 | 5.20 | ||
8 | 070810012 | 06-042-008-9 | HERNAWAN ABDUL WAHID | 6.60 | 5.80 | 8.50 | 7.00 | 6.80 | 8.00 | 42.70 | 7.12 | 8.50 | 5.80 | ||
9 | 070810013 | 06-042-009-8 | KAMALUDIN | 5.80 | 6.60 | 7.00 | 6.75 | 7.40 | 7.40 | 40.95 | 6.83 | 7.40 | 5.80 | ||
10 | 070810015 | 06-042-010-7 | MUHAMAD IRFANNADI | 6.80 | 6.80 | 8.50 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 44.10 | 7.35 | 8.50 | 6.80 | ||
11 | 070810016 | 06-042-011-6 | M. SHOPIYUDIN | 6.00 | 5.60 | 7.00 | 7.00 | 7.20 | 7.20 | 40.00 | 6.67 | 7.20 | 5.60 | ||
12 | 070810017 | 06-042-012-5 | MUHAMMAD WANDI RAJIF | 5.60 | 5.20 | 8.25 | 6.50 | 5.80 | 7.40 | 38.75 | 6.46 | 8.25 | 5.20 | ||
13 | 070810018 | 06-042-013-4 | NUR AJIZAH | 6.60 | 6.40 | 7.25 | 7.00 | 6.60 | 8.60 | 42.45 | 7.08 | 8.60 | 6.40 | ||
14 | 070810022 | 06-042-014-3 | SITI SUMIATI | 5.60 | 5.80 | 8.50 | 7.00 | 7.20 | 8.20 | 42.30 | 7.05 | 8.50 | 5.60 | ||
15 | 070810023 | 06-042-015-2 | SIVA FAUZIAH | 5.20 | 6.20 | 7.00 | 7.00 | 6.60 | 7.00 | 39.00 | 6.50 | 7.00 | 5.20 | ||
16 | 070810025 | 06-042-016-9 | UJANG MAHTUM A. | 6.00 | 6.60 | 8.25 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 42.85 | 7.14 | 8.25 | 6.00 | ||
17 | 070810026 | 06-042-017-8 | ULWAN MALIK AK. | 5.80 | 6.40 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 5.20 | 38.40 | 6.40 | 7.00 | 5.20 | ||
18 | 070810030 | 06-042-019-6 | YAYU SITI SALAMAH | 6.00 | 5.60 | 8.50 | 6.75 | 7.00 | 8.00 | 41.85 | 6.98 | 8.50 | 5.60 | ||
19 | 070810029 | 06-042-018-7 | UMI KULSUM | 5.40 | 6.00 | 7.25 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 38.65 | 6.44 | 7.25 | 5.40 | ||
20 | 070810031 | 06-042-020-5 | AGUS TATA | 6.00 | 5.20 | 7.00 | 6.50 | 6.20 | 7.40 | 38.30 | 6.38 | 7.40 | 5.20 | ||
JUMLAH | 117.00 | 115.80 | 153.25 | 137.75 | 135.40 | 152.60 | |||||||||
NILAI TERBESAR | 6.80 | 6.80 | 8.75 | 7.50 | 8.20 | 8.60 | |||||||||
NILAI TERKECIL | 5.20 | 5.00 | 6.50 | 6.50 | 5.40 | 5.20 | |||||||||
RATA-RATA | 5.85 | 5.79 | 7.66 | 6.89 | 6.77 | 7.63 | |||||||||
RATA-RATA SEKOLAH | 6.77 | ||||||||||||||
Mengetahui, | Cibadak, Juni 2010 | ||||||||||||||
Kepala Sekolah | PKS Kurikulum | ||||||||||||||
Abdul Hamid, S.Pd | Dudi Ridwan, S.Pd.I |
Jl. Hanjawar-Pacet-Mariwati Cibadak Girang Sukanagalih Pacet Cianjur
menunavngampar
Jumat, 03 November 2017
Ijazah 0910 UN Pertama Gabung SMANPA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Posting Populer
-
FORMAT PENILAIAN UJIAN PRAKTIK Mata Pelajaran : IPA Materi Uji : Disediakan batu baterai, kabel, paku besar, dan paku kecil, sisw...
-
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SMA PLUS TAUHIDUL AFAR PACET CIANJUR JAWA BARAT TAHUN 2018 PPDB 2018 Rapat Pa...
-
Identitas Sekolah <<=== halaman profil A. IDENTITAS SEKOLAH Nomor Statistik Sekolah 304020311006 NPSN 20255779 1 Nama ...
-
SMA Plus Tauhidul Afkar Penerimaan Peserta Didik Baru (P...
-
https://jabar.pojoksatu.id/cianjur/2017/01/15/sma-plus-tauhidul-afkar-cianjur-borong-juara-lomba/
-
Program Tahunan dan Program Tahunan Seluruh Mapel Mata Pelajaran Wajib (Kelompok A) Program Tahunan Program Semester 1. Pendidikan...
-
Nama (Lengkap dan Gelar) Tempat Tanggal Lahir NUPTK Pendidikan terakhir Fakultas Jurusan Telp./HP E-mail Blogsite/...
DRcjgLink
Duridwan TeA Google Arsip
Tampil Ful Skrin
Tampilan penuh layar
Klik tombol "Penuh" untuk mode ful skrin. Tutup dengan cara klik tuts "Esc" di kibot, atau dengan mengklik tombol "Normal" saja.
Materi artikel
Tidak ada komentar:
Posting Komentar