KALENDER PENDIDIKAN SMA PLUS TAUHIDUL AFKAR | ||||||||||||||||
CIBADAK SUKANAGALIH PACET CIANJUR | ||||||||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2010\2011 | ||||||||||||||||
July 2010 | HEB | 18 hari | ||||||||||||||
M | S | S | R | K | J | S | ||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 juli 2010 AWAL KBM EFEKTIF SEM GASAL | |||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
August 2010 | HEB | 21 hari | ||||||||||||||
M | S | S | R | K | J | S | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 11 sd. 14 Agustus libur awal puasa | |||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||
29 | 30 | 31 | ||||||||||||||
September 2010 | HEB | 16 hari | ||||||||||||||
M | S | S | R | K | J | S | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 06 sd. 18 september 2010 libur sktr idul fitri | |||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
October 2010 | HEB | 26 hari | ||||||||||||||
M | S | S | R | K | J | S | ||||||||||
1 | 2 | |||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 sd 16 oktober 2010. ULUM Tengah Sem. Gasal | |||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||
24/31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
November 2010 | HEB | 24 hari | ||||||||||||||
M | S | S | R | K | J | S | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||
28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
December 2010 | HEB | 21 hari | ||||||||||||||
M | S | S | R | K | J | S | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 27 desember`10 sd 08 januari`11 libur semester gasal | |||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 06 sd 11 desember 2010 ulum akhir semester gasal | |||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 24 desember 2010 pembagian LHBS Semester Gasal | |||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
January 2011 | HEB | 19 hari | ||||||||||||||
M | S | S | R | K | J | S | ||||||||||
1 | ||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 januari 2011 AWAL KBM EFEKTIF SEM GENAP | |||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||
23/30 | 24/31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||
February 2011 | HEB | 24 hari | ||||||||||||||
M | S | S | R | K | J | S | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 sd 26 februari 2011 Try Out (TO) 1 UN | |||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||
27 | 28 | |||||||||||||||
March 2011 | HEB | 27 hari | ||||||||||||||
M | S | S | R | K | J | S | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 07 sd 12 maret 2011 TO II UN & MID TES Sem Genap | |||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
April 2011 | HEB | 26 hari | ||||||||||||||
M | S | S | R | K | J | S | ||||||||||
1 | 2 | |||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
May 2011 | HEB | 26 hari | ||||||||||||||
M | S | S | R | K | J | S | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||
29 | 30 | 31 | ||||||||||||||
June 2011 | HEB | 22 hari | ||||||||||||||
M | S | S | R | K | J | S | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 27 juni sd 10 juli 2011 libur semester genap | |||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 06 Juni 2011 ULUM kenaikan kelas tapel 2010/2011 | |||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 Juni 2011 Pembagian LHBS Semester Genap | |||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
July 2011 | HEB | 17 hari | ||||||||||||||
M | S | S | R | K | J | S | ||||||||||
1 | 2 | 12 sd 14 Juli 2010 MOPD tapel 2010/2011 | ||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||
24/31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
Jl. Hanjawar-Pacet-Mariwati Cibadak Girang Sukanagalih Pacet Cianjur
menunavngampar
Jumat, 03 November 2017
Kalender Pendidikan 1011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Posting Populer
-
FORMAT PENILAIAN UJIAN PRAKTIK Mata Pelajaran : IPA Materi Uji : Disediakan batu baterai, kabel, paku besar, dan paku kecil, sisw...
-
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SMA PLUS TAUHIDUL AFAR PACET CIANJUR JAWA BARAT TAHUN 2018 PPDB 2018 Rapat Pa...
-
Identitas Sekolah <<=== halaman profil A. IDENTITAS SEKOLAH Nomor Statistik Sekolah 304020311006 NPSN 20255779 1 Nama ...
-
SMA Plus Tauhidul Afkar Penerimaan Peserta Didik Baru (P...
-
https://jabar.pojoksatu.id/cianjur/2017/01/15/sma-plus-tauhidul-afkar-cianjur-borong-juara-lomba/
-
Program Tahunan dan Program Tahunan Seluruh Mapel Mata Pelajaran Wajib (Kelompok A) Program Tahunan Program Semester 1. Pendidikan...
-
Nama (Lengkap dan Gelar) Tempat Tanggal Lahir NUPTK Pendidikan terakhir Fakultas Jurusan Telp./HP E-mail Blogsite/...
DRcjgLink
Duridwan TeA Google Arsip
Tampil Ful Skrin
Tampilan penuh layar
Klik tombol "Penuh" untuk mode ful skrin. Tutup dengan cara klik tuts "Esc" di kibot, atau dengan mengklik tombol "Normal" saja.
Materi artikel
Tidak ada komentar:
Posting Komentar