SMA PLUS TAUHIDUL AFKAR
Jl. Hanjawar-Pacet-Mariwati Cibadak Girang Sukanagalih Pacet Cianjur
menunavngampar
Sabtu, 04 November 2017
Menghitung KKM dengan Excel
C | D | E | F | G | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menghitung KKM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompleksitas | Daya Dukung | Intake | Indikator | KD | KI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 3 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 1 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompleksitas | Tinggi | 1 Bernilai | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sedang | 2 Bernilai | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendah | 3 Bernilai | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daya Dukung | Tinggi | 3 Bernilai | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sedang | 2 Bernilai | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendah | 1 Bernilai | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intake | Tinggi | 3 Bernilai | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sedang | 2 Bernilai | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendah | 1 Bernilai | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boleh disesuaikan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maka KKM Indikator = Jumlah (Nilai Kompleksitas + Nilai Daya Dukung + Nilai Intake) dibagi 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maka menghasilkan rumus = "=(IF(C6=3,9,IF(C6=2,8,7))+IF(D6=1,9,IF(D6=2,8,7))+IF(E6=1,9,IF(C6=2,8,7)))/3" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prinsipnya
untuk KD dan KI adalah sama, tinggal memperhatikan cell c6, d6, dan e6 untuk
disesuiakan
|
Jumat, 03 November 2017
Pengisian Ijazah 1112
DAFTAR NILAI HASIL UJIAN NASIONAL | ||||||||
SMA PLUS TAUHIDUL AFKAR | ||||||||
TAHUN PELAJARAN 2011/2012 | ||||||||
NO. | Nama Peserta | KD. Progr Studi | B.Indo | B.Ing | Mtk | Eko | Sosi | Geo |
1 | ABDUL BASHIR | S | 5.80 | 5.40 | 8.50 | 8.50 | 6.20 | 6.40 |
2 | AI RAHMAWATI | S | 6.40 | 5.60 | 8.50 | 6.25 | 7.60 | 6.00 |
3 | ASEP SUDRAJAT | S | 5.20 | 5.80 | 8.00 | 7.75 | 7.60 | 7.60 |
4 | ASEP SULAEMAN | S | 5.00 | 6.60 | 7.50 | 7.25 | 6.60 | 6.60 |
5 | DENI NURFADILAH | S | 5.40 | 6.20 | 8.25 | 6.50 | 6.00 | 6.80 |
6 | ERNA RAHMAWATI | S | 7.60 | 6.40 | 8.50 | 8.00 | 6.40 | 7.40 |
7 | EVA FAUZIAH | S | 7.60 | 6.60 | 7.50 | 7.25 | 6.60 | 6.40 |
8 | FENI SITI NURAENI | S | 7.00 | 6.00 | 8.00 | 7.50 | 8.20 | 2.20 |
9 | JAJANG NURJAMAN | S | 5.40 | 6.40 | 8.50 | 8.00 | 6.40 | 8.40 |
10 | LUTFIA AULIA PAISAL | S | 7.00 | 6.00 | 9.25 | 7.25 | 6.80 | 6.60 |
11 | MUHAMMAD HUDZAEFAH | S | 7.00 | 5.60 | 8.00 | 7.50 | 7.40 | 7.20 |
12 | MUHAMMAD KHOIRUL SAHRURI | S | 7.00 | 6.20 | 8.50 | 7.00 | 7.80 | 7.40 |
13 | MUHAMAD RUSMAN N.H | S | 7.40 | 5.80 | 8.75 | 8.00 | 6.60 | 8.40 |
14 | MAMAN ABDUL RAHMAN | S | 4.40 | 6.80 | 7.50 | 6.00 | 5.80 | 5.80 |
15 | MUHAMMAD SHOLEHUDDIN | S | 5.20 | 6.00 | 8.00 | 7.25 | 7.80 | 7.20 |
16 | MUHAMMAD SOLEHUDIN AZIZ | S | 7.00 | 5.60 | 9.00 | 7.00 | 7.60 | 7.40 |
17 | NAIS SITI AISAH | S | 8.20 | 6.40 | 7.50 | 6.75 | 6.60 | 6.40 |
18 | NURHAMIDAH | S | 7.80 | 6.20 | 8.50 | 7.75 | 5.80 | 7.80 |
19 | RANTI YUNINGSIH | S | 7.40 | 6.00 | 7.25 | 7.75 | 6.40 | 6.40 |
20 | RIDWAN IRWANA | S | 3.80 | 5.60 | 9.00 | 7.50 | 4.20 | 7.60 |
21 | RINA MARYANI | S | 8.20 | 6.00 | 8.50 | 8.00 | 5.60 | 7.20 |
22 | SITI LAELATUL BADRIYAH | S | 8.00 | 6.40 | 9.00 | 7.50 | 7.40 | 7.40 |
23 | SITI SOLIHAT | S | 7.60 | 6.80 | 7.75 | 7.25 | 7.80 | 7.60 |
24 | UJANG AHMAD SOPIAN | S | 7.40 | 6.40 | 7.75 | 7.25 | 7.20 | 6.20 |
25 | VIODITO VARDIMANSYAH | S | 7.20 | 6.60 | 8.50 | 8.50 | 6.40 | 7.00 |
26 | WAHAB WARISMAN | S | 6.80 | 6.00 | 8.50 | 7.75 | 6.40 | 8.20 |
27 | YULIANAH | S | 7.00 | 5.80 | 7.50 | 7.50 | 7.40 | 6.20 |
28 | YUNI HASANAH | S | 7.20 | 6.20 | 8.50 | 8.25 | 8.00 | 7.40 |
29 | YUNITA | S | 7.40 | 5.80 | 8.75 | 8.25 | 6.60 | 8.00 |
30 | NURMILLAH AZZAHRA | S | 8.00 | 6.80 | 8.75 | 7.50 | 6.80 | 7.40 |
Jumlah | 202.40 | 184.00 | 248.00 | 224.50 | 204.00 | 208.60 | ||
Nilai terbesar | 8.20 | 6.80 | 9.25 | 8.50 | 8.20 | 8.40 | ||
Nilai terkecil | 3.80 | 5.40 | 7.25 | 6.00 | 4.20 | 2.20 | ||
Rata-rata | 6.75 | 6.13 | 8.27 | 7.48 | 6.80 | 6.95 | ||
Rata-rata Sekolah | 7.06 | |||||||
Mengetahui, | Cibadak, 25 Mei 2012 | |||||||
Kepala Sekolah | PKS Kurikulum | |||||||
Abdul Hamid, S.Pd. | Dudi Ridwan, S.Pd.i |
Ijazah 0910 UN Pertama Gabung SMANPA
![]() |
PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR | ||||||||||||||
DINAS PENDIDIKAN | |||||||||||||||
SMA NEGERI 1 PACET | |||||||||||||||
Jl. Hanjawar Pacet, Ds. Sukanagalih-Pacet Kabupaten Cianjur Telp. (0263) 5010801 | |||||||||||||||
DAFTAR REKAPITULASI HASIL UJIAN NASIONAL | |||||||||||||||
SMA PLUS TAUHIDUL AFKAR | |||||||||||||||
PROGRAM IPS | |||||||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2009/2010 | |||||||||||||||
NOMOR | Ujian | NAMA PESERTA | NILAI MATA UJIAN | JUML | RATA | NILAI | NILAI | KET. | |||||||
Urt. | Induk | B. INDO | B. INGG | MTK | EKON | SOSIO | GEOG | NILAI | RATA | MAKS | MINIM | ||||
1 | 070810001 | 06-042-001-8 | AEP SAEPUDIN | 5.60 | 5.20 | 6.50 | 6.75 | 8.20 | 6.80 | 39.05 | 6.51 | 8.20 | 5.20 | ||
2 | 070810005 | 06-042-002-7 | DEDE HIDAYAT | 5.60 | 5.40 | 7.00 | 6.75 | 6.80 | 8.40 | 39.95 | 6.66 | 8.40 | 5.40 | ||
3 | 070810006 | 06-042-003-6 | DEDE RESTI AGUSTIANI | 6.20 | 5.00 | 8.50 | 6.75 | 7.40 | 8.00 | 41.85 | 6.98 | 8.50 | 5.00 | ||
4 | 070810007 | 06-042-004-5 | DEDE WAHYUDIN | 5.60 | 5.20 | 8.00 | 6.50 | 5.40 | 8.00 | 38.70 | 6.45 | 8.00 | 5.20 | ||
5 | 070810009 | 06-042-005-4 | ELIS SYAMSIAH | 6.00 | 5.60 | 7.25 | 7.50 | 6.60 | 8.60 | 41.55 | 6.93 | 8.60 | 5.60 | ||
6 | 070810010 | 06-042-006-3 | ENDANG UES MANSYUR | 5.40 | 6.00 | 8.75 | 7.00 | 6.00 | 7.60 | 40.75 | 6.79 | 8.75 | 5.40 | ||
7 | 070810011 | 06-042-007-2 | ERNA DEWI | 5.20 | 5.20 | 7.25 | 7.00 | 7.20 | 7.80 | 39.65 | 6.61 | 7.80 | 5.20 | ||
8 | 070810012 | 06-042-008-9 | HERNAWAN ABDUL WAHID | 6.60 | 5.80 | 8.50 | 7.00 | 6.80 | 8.00 | 42.70 | 7.12 | 8.50 | 5.80 | ||
9 | 070810013 | 06-042-009-8 | KAMALUDIN | 5.80 | 6.60 | 7.00 | 6.75 | 7.40 | 7.40 | 40.95 | 6.83 | 7.40 | 5.80 | ||
10 | 070810015 | 06-042-010-7 | MUHAMAD IRFANNADI | 6.80 | 6.80 | 8.50 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 44.10 | 7.35 | 8.50 | 6.80 | ||
11 | 070810016 | 06-042-011-6 | M. SHOPIYUDIN | 6.00 | 5.60 | 7.00 | 7.00 | 7.20 | 7.20 | 40.00 | 6.67 | 7.20 | 5.60 | ||
12 | 070810017 | 06-042-012-5 | MUHAMMAD WANDI RAJIF | 5.60 | 5.20 | 8.25 | 6.50 | 5.80 | 7.40 | 38.75 | 6.46 | 8.25 | 5.20 | ||
13 | 070810018 | 06-042-013-4 | NUR AJIZAH | 6.60 | 6.40 | 7.25 | 7.00 | 6.60 | 8.60 | 42.45 | 7.08 | 8.60 | 6.40 | ||
14 | 070810022 | 06-042-014-3 | SITI SUMIATI | 5.60 | 5.80 | 8.50 | 7.00 | 7.20 | 8.20 | 42.30 | 7.05 | 8.50 | 5.60 | ||
15 | 070810023 | 06-042-015-2 | SIVA FAUZIAH | 5.20 | 6.20 | 7.00 | 7.00 | 6.60 | 7.00 | 39.00 | 6.50 | 7.00 | 5.20 | ||
16 | 070810025 | 06-042-016-9 | UJANG MAHTUM A. | 6.00 | 6.60 | 8.25 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 42.85 | 7.14 | 8.25 | 6.00 | ||
17 | 070810026 | 06-042-017-8 | ULWAN MALIK AK. | 5.80 | 6.40 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 5.20 | 38.40 | 6.40 | 7.00 | 5.20 | ||
18 | 070810030 | 06-042-019-6 | YAYU SITI SALAMAH | 6.00 | 5.60 | 8.50 | 6.75 | 7.00 | 8.00 | 41.85 | 6.98 | 8.50 | 5.60 | ||
19 | 070810029 | 06-042-018-7 | UMI KULSUM | 5.40 | 6.00 | 7.25 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 38.65 | 6.44 | 7.25 | 5.40 | ||
20 | 070810031 | 06-042-020-5 | AGUS TATA | 6.00 | 5.20 | 7.00 | 6.50 | 6.20 | 7.40 | 38.30 | 6.38 | 7.40 | 5.20 | ||
JUMLAH | 117.00 | 115.80 | 153.25 | 137.75 | 135.40 | 152.60 | |||||||||
NILAI TERBESAR | 6.80 | 6.80 | 8.75 | 7.50 | 8.20 | 8.60 | |||||||||
NILAI TERKECIL | 5.20 | 5.00 | 6.50 | 6.50 | 5.40 | 5.20 | |||||||||
RATA-RATA | 5.85 | 5.79 | 7.66 | 6.89 | 6.77 | 7.63 | |||||||||
RATA-RATA SEKOLAH | 6.77 | ||||||||||||||
Mengetahui, | Cibadak, Juni 2010 | ||||||||||||||
Kepala Sekolah | PKS Kurikulum | ||||||||||||||
Abdul Hamid, S.Pd | Dudi Ridwan, S.Pd.I |
Langganan:
Postingan (Atom)
Posting Populer
-
Identitas Sekolah <<=== halaman profil A. IDENTITAS SEKOLAH Nomor Statistik Sekolah 304020311006 NPSN 20255779 1 Nama ...
-
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SMA PLUS TAUHIDUL AFAR PACET CIANJUR JAWA BARAT TAHUN 2018 PPDB 2018 Rapat Pa...
-
Buku Kerja 3 Kurikulum 2013 Rencana Tindak Lanjut Kerja Guru Docx by radeone on Scribd
-
Gabung Tim | SMAPTAPA https://timtemahsolid.mikrosoftea.yapista.tea/l/timku/19%3ae45d3a41b8eb4ea1b9802cc61acd0da6%40thread.tacv2/gabung!tim ...
-
Nama (Lengkap dan Gelar) Tempat Tanggal Lahir NUPTK Pendidikan terakhir Fakultas Jurusan Telp./HP E-mail Blogsite/...
-
<<=== halaman Siswalumni Pendaftar Angkatan Kesepuluh Tahun Pelajaran 2016/2017 No. Nama JK Urt. Indu...
-
https://jabar.pojoksatu.id/cianjur/2017/01/15/sma-plus-tauhidul-afkar-cianjur-borong-juara-lomba/
-
FORMAT PENILAIAN UJIAN PRAKTIK Mata Pelajaran : IPA Materi Uji : Disediakan batu baterai, kabel, paku besar, dan paku kecil, sisw...
DRcjgLink
Duridwan TeA Google Arsip
Tampil Ful Skrin
Tampilan penuh layar
Klik tombol "Penuh" untuk mode ful skrin. Tutup dengan cara klik tuts "Esc" di kibot, atau dengan mengklik tombol "Normal" saja.
Materi artikel