KALENDER PENDIDIKAN SMA PLUS TAUHIDUL AFKAR | ||||||||||||||||||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||
JULI | LU | 1 | ME | 2 | AGUSTUS | LU | 1 | ME | 4 | SEPTEMBER | LU | 2 | ME | 2 | ||||||||||||
HEB | 14 | HEB | 24 | HEB | 12 | |||||||||||||||||||||
MINGGU | 5 | 12 | 19 | 26 | MINGGU | 2 | 9 | 16 | 23 | MINGGU | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||||
SENIN | 6 | 13 | 20 | 27 | SENIN | 3 | 10 | 17 | 24 | SENIN | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||||
SELASA | 7 | 14 | 21 | 28 | SELASA | 4 | 11 | 18 | 25 | SELASA | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||
RABU | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | RABU | 5 | 12 | 19 | 26 | RABU | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||
KAMIS | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | KAMIS | 6 | 13 | 20 | 27 | KAMIS | 3 | 10 | 17 | 24 | |||||||||||
JUM'AT | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | JUM'AT | 7 | 14 | 21 | 28 | JUM'AT | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||
SABTU | 4 | 11 | 18 | 25 | SABTU | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | SABTU | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||
OKTOBER | LU | 0 | ME | 4 | NOPEMBER | LU | 1 | ME | 4 | DESEMBER | LU | 2 | ME | 3 | ||||||||||||
HEB | 18 | HEB | 24 | HEB | 12 | |||||||||||||||||||||
MINGGU | 4 | 11 | 18 | 25 | MINGGU | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | MINGGU | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||
SENIN | 5 | 12 | 19 | 26 | SENIN | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | SENIN | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||
SELASA | 6 | 13 | 20 | 27 | SELASA | 3 | 10 | 17 | 24 | SELASA | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||
RABU | 7 | 14 | 21 | 28 | RABU | 4 | 11 | 18 | 25 | RABU | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||||
KAMIS | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | KAMIS | 5 | 12 | 19 | 26 | KAMIS | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||
JUM'AT | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | JUM'AT | 6 | 13 | 20 | 27 | JUM'AT | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||
SABTU | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | SABTU | 7 | 14 | 21 | 28 | SABTU | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||
JANUARI | LU | 2 | ME | 4 | FEBRUARI | LU | 1 | ME | 4 | MARET | LU | 1 | ME | 4 | ||||||||||||
HEB | 24 | HEB | 24 | HEB | 24 | |||||||||||||||||||||
MINGGU | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | MINGGU | 7 | 14 | 21 | 28 | MINGGU | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||
SENIN | 4 | 11 | 18 | 25 | SENIN | 1 | 8 | 15 | 22 | SENIN | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||||
SELASA | 5 | 12 | 19 | 26 | SELASA | 2 | 9 | 16 | 23 | SELASA | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||||
RABU | 6 | 13 | 20 | 27 | RABU | 3 | 10 | 17 | 24 | RABU | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||||
KAMIS | 7 | 14 | 21 | 28 | KAMIS | 4 | 11 | 18 | 25 | KAMIS | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||||
JUM'AT | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | JUM'AT | 5 | 12 | 19 | 26 | JUM'AT | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||
SABTU | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | SABTU | 6 | 13 | 20 | 27 | SABTU | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||
APRIL | LU | 1 | ME | 3 | MEI | LU | 2 | ME | 2 | JUNI | LU | 0 | ME | 2 | ||||||||||||
HEB | 18 | HEB | 12 | HEB | 12 | |||||||||||||||||||||
MINGGU | 4 | 11 | 18 | 25 | MINGGU | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | MINGGU | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||
SENIN | 5 | 12 | 19 | 26 | SENIN | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | SENIN | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||
SELASA | 6 | 13 | 20 | 27 | SELASA | 4 | 11 | 18 | 25 | SELASA | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||||||||||
RABU | 7 | 14 | 21 | 28 | RABU | 5 | 12 | 19 | 26 | RABU | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||||
KAMIS | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | KAMIS | 6 | 13 | 20 | 27 | KAMIS | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||
JUM'AT | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | JUM'AT | 7 | 14 | 21 | 28 | JUM'AT | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||
SABTU | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | SABTU | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | SABTU | 7 | 14 | 21 | 28 |
Jl. Hanjawar-Pacet-Mariwati Cibadak Girang Sukanagalih Pacet Cianjur
menunavngampar
Jumat, 03 November 2017
Kalender Pendidikan 0910
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Posting Populer
-
FORMAT PENILAIAN UJIAN PRAKTIK Mata Pelajaran : IPA Materi Uji : Disediakan batu baterai, kabel, paku besar, dan paku kecil, sisw...
-
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SMA PLUS TAUHIDUL AFAR PACET CIANJUR JAWA BARAT TAHUN 2018 PPDB 2018 Rapat Pa...
-
Identitas Sekolah <<=== halaman profil A. IDENTITAS SEKOLAH Nomor Statistik Sekolah 304020311006 NPSN 20255779 1 Nama ...
-
SMA Plus Tauhidul Afkar Penerimaan Peserta Didik Baru (P...
-
https://jabar.pojoksatu.id/cianjur/2017/01/15/sma-plus-tauhidul-afkar-cianjur-borong-juara-lomba/
-
Gabung Tim | SMAPTAPA https://timtemahsolid.mikrosoftea.yapista.tea/l/timku/19%3ae45d3a41b8eb4ea1b9802cc61acd0da6%40thread.tacv2/gabung!tim ...
-
Program Tahunan dan Program Tahunan Seluruh Mapel Mata Pelajaran Wajib (Kelompok A) Program Tahunan Program Semester 1. Pendidikan...
DRcjgLink
Duridwan TeA Google Arsip
Tampil Ful Skrin
Tampilan penuh layar
Klik tombol "Penuh" untuk mode ful skrin. Tutup dengan cara klik tuts "Esc" di kibot, atau dengan mengklik tombol "Normal" saja.
Materi artikel
Tidak ada komentar:
Posting Komentar