Hari | Januari 2013 | TANGGAL | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | |||||
24 | |||||||||
Minggu | 6 | 13 | 20 | 27 | 01 – 02 | Lanjutan Libur Umum Semester Gasal | |||
Senin | 7 | 14 | 21 | 28 | 01 – 02 | Telaah dan Penjabaran SKL UN | |||
Selasa | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 01 | Libur Tahun Baru | ||
Rabu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 03 – 30 | Pengayaan/pemantapan Kls XII | ||
Kamis | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 04 – 30 | KBM Rutin | Semua Guru | |
Jum'at | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
Sabtu | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
Hari | Februari 2013 | TANGGAL | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | |||||
24 | |||||||||
Minggu | 3 | 10 | 17 | 24 | 01 – 27 | Kegiatan KBM Rutin | Semua Guru | ||
Senin | 4 | 11 | 18 | 25 | 01 – 27 | Lanjutan Pengayaan/Pemantapan | Semua Guru | ||
Selasa | 5 | 12 | 19 | 26 | 14 | Tahun Baru Imlek | Semua Guru | ||
Rabu | 6 | 13 | 20 | 27 | 26 | Maulid Nabi Muhammad SAW. | |||
Kamis | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||
Jum'at | 1 | 8 | 15 | 22 | |||||
Sabtu | 2 | 9 | 16 | 23 | |||||
Hari | Maret 2013 | TANGGAL | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | |||||
21 | |||||||||
Minggu | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 01 – 31 | Kegiatan KBM Rutin | ||
Senin | 4 | 11 | 18 | 25 | 01 – 20 | Lanjutan Pengayaan/Pemantapan Kls XII | |||
Selasa | 5 | 12 | 19 | 26 | 16 | Libur Umum peringatan Maulid Nabi SAW 1431 H | |||
Rabu | 6 | 13 | 20 | 27 | 22 – 27 | Ujian Nasional Kelas XII | |||
Kamis | 7 | 14 | 21 | 28 | Pembahasan Akreditasi | ||||
Jum'at | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||
Sabtu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||
Hari | April 2013 | TANGGAL | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | |||||
22 | |||||||||
Minggu | 7 | 14 | 21 | 28 | 01 – 24 | KBM Aktif | |||
Senin | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 2 | Wafat Isa Al-masih | ||
Selasa | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 09 – 11 | Perayaan Maulid Nabi SAW. dengan Perlombaan-perlombaan | ||
Rabu | 3 | 10 | 17 | 24 | 26 – 01 Mei | Ulangan Mid Semester Genap Kls X,XI | |||
Kamis | 4 | 11 | 18 | 25 | Perencanaan dan Penyusunan Bahan-bahan Akreditasi | Panitia/Semua Guru | |||
Jum'at | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
Sabtu | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||
Hari | Mei 2013 | TANGGAL | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | |||||
24 | |||||||||
Minggu | 5 | 12 | 19 | 26 | 03 – 31 | KBM Aktif | |||
Senin | 6 | 13 | 20 | 27 | 13 | Kenaikan Isa Al-Masih | |||
Selasa | 7 | 14 | 21 | 28 | 28 | Waisak Tahun 2554 | |||
Rabu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Perencanaan, Penyusunan pemantapan Bahan-bahan Akreditasi | Panitia/Semua Guru | ||
Kamis | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||
Jum'at | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||
Sabtu | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
Hari | Juni 2013 | TANGGAL | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | |||||
24 | |||||||||
Minggu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 07 – 12 | Ulangan Kenikan Kelas | ||
Senin | 3 | 10 | 17 | 24 | 11 – 18 | Remidial dan Pengolahan Raport | |||
Selasa | 4 | 11 | 18 | 25 | 17 | Rapat Kenaikan Kenaikan | |||
Rabu | 5 | 12 | 19 | 26 | 19 | Penyerahan Raport Semester Genap | |||
Kamis | 6 | 13 | 20 | 27 | 21 – 30 | Libur Keniakan Kelas | |||
Jum'at | 7 | 14 | 21 | 28 | 28 – 30 | Kegiatan Penerimaan Peseta Didik baru 2013/2014 | |||
Sabtu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||
Hari | Juli 2013 | TANGGAL | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | |||||
24 | |||||||||
Minggu | 7 | 14 | 21 | 28 | 07 – 12 | Ulangan Kenikan Kelas | |||
Senin | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 11 – 18 | Remidial dan Pengolahan Raport | ||
Selasa | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 17 | Rapat Kenaikan Kenaikan | ||
Rabu | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 19 | Penyerahan Raport Semester Genap | ||
Kamis | 4 | 11 | 18 | 25 | 21 – 30 | Libur Keniakan Kelas | |||
Jum'at | 5 | 12 | 19 | 26 | 28 – 30 | Kegiatan Penerimaan Peseta Didik baru 2013/2014 | |||
Sabtu | 6 | 13 | 20 | 27 |
Jl. Hanjawar-Pacet-Mariwati Cibadak Girang Sukanagalih Pacet Cianjur
menunavngampar
Jumat, 03 November 2017
Kalender Pendidikan 1213 Semester 2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Posting Populer
-
FORMAT PENILAIAN UJIAN PRAKTIK Mata Pelajaran : IPA Materi Uji : Disediakan batu baterai, kabel, paku besar, dan paku kecil, sisw...
-
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SMA PLUS TAUHIDUL AFAR PACET CIANJUR JAWA BARAT TAHUN 2018 PPDB 2018 Rapat Pa...
-
Identitas Sekolah <<=== halaman profil A. IDENTITAS SEKOLAH Nomor Statistik Sekolah 304020311006 NPSN 20255779 1 Nama ...
-
SMA Plus Tauhidul Afkar Penerimaan Peserta Didik Baru (P...
-
https://jabar.pojoksatu.id/cianjur/2017/01/15/sma-plus-tauhidul-afkar-cianjur-borong-juara-lomba/
-
Gabung Tim | SMAPTAPA https://timtemahsolid.mikrosoftea.yapista.tea/l/timku/19%3ae45d3a41b8eb4ea1b9802cc61acd0da6%40thread.tacv2/gabung!tim ...
-
Program Tahunan dan Program Tahunan Seluruh Mapel Mata Pelajaran Wajib (Kelompok A) Program Tahunan Program Semester 1. Pendidikan...
DRcjgLink
Duridwan TeA Google Arsip
Tampil Ful Skrin
Tampilan penuh layar
Klik tombol "Penuh" untuk mode ful skrin. Tutup dengan cara klik tuts "Esc" di kibot, atau dengan mengklik tombol "Normal" saja.
Materi artikel
Tidak ada komentar:
Posting Komentar