Hari | July 2012 | TANGGAL | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | Hari | July 2012 | TANGGAL | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | ||||||||||
17 | 17 | ||||||||||||||||||
Minggu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 02-14 Juni 2012 | Pendaftaran peserta didik Baru | Panitia PSB | Minggu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 29 Juni-3 Juli | Pendaftaran peserta didik Baru | Panitia PSB | ||
Senin | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 13-14 Juli 2012 | Analisis/Seleksi Siswa Baru | Panitia PSB | Senin | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6-7 Juli 2012 | Analisis/Seleksi Siswa Baru | Panitia PSB | ||
Selasa | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 13 Juli 2012 | Rapat Pembagian Tugas | KS/Kurikulum | Selasa | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 Juli 2012 | Rapat Pembagian Tugas | KS/Kurikulum | ||
Rabu | 4 | 11 | 18 | 25 | 14 Juli 2012 | Pengumuman Siswa Baru TP.2012/2013 | Panitia PSB | Rabu | 4 | 11 | 18 | 25 | 08 Juli 2012 | Pengumuman Siswa Baru TP.2012/2013 | Panitia PSB | ||||
Kamis | 5 | 12 | 19 | 26 | 16 Juli 2012 | Hari Pertama Masuk TP. 2012/2013 | Semua Guru | Kamis | 5 | 12 | 19 | 26 | 13 Juli 2012 | Hari Pertama Masuk TP. 2012/2013 | Semua Guru | ||||
Jum'at | 6 | 13 | 20 | 27 | 16-18 Juli 2012 | Kegiatan Masa Orientasi Peserta Didik (MOPD) | Kesiswaan/OSIS | Jum'at | 6 | 13 | 20 | 27 | 13-15 Juli | Kegiatan Masa Orientasi Peserta Dididk (MOPD) | Kesiswaan/OSIS | ||||
Sabtu | 7 | 14 | 21 | 28 | 16 Juli 2012 | Penyusunan Administrasi Guru/KBM | KS/Kurikulum | Sabtu | 7 | 14 | 21 | 28 | 13 Juli 2013 | Penyusunan Administrasi Guru/KBM | KS/Kurikulum | ||||
19-21 Juli 2012 | Perkiraan Libur Awal Puasa | KS/Kurikulum | |||||||||||||||||
Hari | August 2012 | TANGGAL | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | Hari | August 2012 | TANGGAL | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | ||||||||||
24 | 24 | ||||||||||||||||||
Minggu | 5 | 12 | 19 | 26 | 13-25 Agus 2012 | Perkiraan Libur Idul Fitri 1433 | KS/Kurikulum | Minggu | 5 | 12 | 19 | 26 | 17 | Upacara Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI | Semua Guru | ||||
Senin | 6 | 13 | 20 | 27 | Senin | 6 | 13 | 20 | 27 | 21-22 | Perkiraan Libur Awal bulan Ramadhan 1430 H | KS/Kurikulum | |||||||
Selasa | 7 | 14 | 21 | 28 | Selasa | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
Rabu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Rabu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||
Kamis | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Kamis | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||
Jum'at | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Jum'at | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||
Sabtu | 4 | 11 | 18 | 25 | Sabtu | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
Hari | September 2012 | TANGGAL | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | Hari | September 2012 | TANGGAL | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | ||||||||||
11 | 11 | ||||||||||||||||||
Minggu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 14-19 | Perkiraan Libur Awal Idul Fitri 1430 H | KS/Kurikulum | Minggu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 14-19 | Perkiraan Libur Awal Idul Fitri 1430 H | KS/Kurikulum | ||
Senin | 3 | 10 | 17 | 24 | 21-26 | Perkiraan Libur Hari Raya Idul Fitri 1430 H. | KS/Kurikulum | Senin | 3 | 10 | 17 | 24 | 21-26 | Perkiraan Libur Hari Raya Idul Fitri 1430 H. | KS/Kurikulum | ||||
Selasa | 4 | 11 | 18 | 25 | Selasa | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
Rabu | 5 | 12 | 19 | 26 | Rabu | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
Kamis | 6 | 13 | 20 | 27 | Kamis | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
Jum'at | 7 | 14 | 21 | 28 | Jum'at | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
Sabtu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Sabtu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||
Hari | October 2012 | TANGGAL | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | Hari | October 2012 | TANGGAL | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | ||||||||||
24 | 24 | ||||||||||||||||||
Minggu | 7 | 14 | 21 | 28 | 1 – 17 | KBM Efektif | Semua Guru | Minggu | 7 | 14 | 21 | 28 | 1 – 17 | KBM Efektif | Semua Guru | ||||
Senin | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 12 – 17 | Penyusunan Kisi-kisi Mid Semester Ganjil | Semua Guru | Senin | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 12 – 17 | Penyusunan Kisi-kisi Mid Semester Ganjil | Semua Guru | ||
Selasa | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 19 – 24 | Pelaksanaan Ulangan Mid Semester Ganjil | Panitia Semester | Selasa | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 19 – 24 | Pelaksanaan Ulangan Mid Semester Ganjil | Panitia Semester | ||
Rabu | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 26 – 31 | KBM Efektif | Semua Guru | Rabu | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 26 – 31 | KBM Efektif | Semua Guru | ||
Kamis | 4 | 11 | 18 | 25 | 28 | Peringatan Hari sumpah pemuda | Semua Guru | Kamis | 4 | 11 | 18 | 25 | 28 | Peringatan Hari sumpah pemuda | Semua Guru | ||||
Jum'at | 5 | 12 | 19 | 26 | Jum'at | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
Sabtu | 6 | 13 | 20 | 27 | Sabtu | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
Hari | November 2012 | TANGGAL | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | Hari | November 2012 | TANGGAL | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | ||||||||||
24 | 24 | ||||||||||||||||||
Minggu | 4 | 11 | 18 | 25 | 02 – 30 | Kegiatan Belajar Mengajar Rutin | Semua Guru | Minggu | 4 | 11 | 18 | 25 | 02 – 30 | Kegiatan Belajar Mengajar Rutin | Semua Guru | ||||
Senin | 5 | 12 | 19 | 26 | 10 | Peringatan hari Pahlawan | Semua Guru | Senin | 5 | 12 | 19 | 26 | 10 | Peringatan hari Pahlawan | Semua Guru | ||||
Selasa | 6 | 13 | 20 | 27 | 30 | Persiapan Ulangan Semester Ganjil | Semua Guru | Selasa | 6 | 13 | 20 | 27 | 30 | Persiapan Ulangan Semester Ganjil | Semua Guru | ||||
Rabu | 7 | 14 | 21 | 28 | Rabu | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
Kamis | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Kamis | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||
Jum'at | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Jum'at | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||
Sabtu | 3 | 10 | 17 | 24 | Sabtu | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||||||||
Hari | December 2012 | TANGGAL | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | Hari | December 2012 | TANGGAL | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | ||||||||||
24 | 24 | ||||||||||||||||||
Minggu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 01 – 05 | KBM Efektif | Semua Guru | Minggu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 01 – 05 | KBM Efektif | Semua Guru | ||
Senin | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 – 12 | Pelaksanaan Ulgn Semester Ganjil | Panitia Semester | Senin | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 – 12 | Pelaksanaan Ulgn Semester Ganjil | Panitia Semester | ||
Selasa | 4 | 11 | 18 | 25 | 14 – 19 | Remedial, Clas Meeting dan Pengolahan Nilai Raport | Kesiswaan/OSIS | Selasa | 4 | 11 | 18 | 25 | 14 – 19 | Remedial, Clas Meeting dan Pengolahan Nilai Raport | Kesiswaan/OSIS | ||||
Rabu | 5 | 12 | 19 | 26 | 18 | Libur Umum Tahun Baru Hijriyah 1 Muharram 1431 H. | Semua Guru | Rabu | 5 | 12 | 19 | 26 | 18 | Libur Umum Tahun Baru Hijriyah 1 Muharram 1431 H. | Semua Guru | ||||
Kamis | 6 | 13 | 20 | 27 | 25 | Natal | Semua Guru | Kamis | 6 | 13 | 20 | 27 | 25 | Natal | Semua Guru | ||||
Jum'at | 7 | 14 | 21 | 28 | 26 | Pembagian Rapotr Semester Gasal Kepada Orang tua | Semua Guru | Jum'at | 7 | 14 | 21 | 28 | 26 | Pembagian Rapotr Semester Gasal Kepada Orang tua | Semua Guru | ||||
Sabtu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 28 – 02 | Libur Umum Semester 1 | Semua Guru | Sabtu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 28 – 02 | Libur Umum Semester 1 | Semua Guru |
Jl. Hanjawar-Pacet-Mariwati Cibadak Girang Sukanagalih Pacet Cianjur
menunavngampar
Jumat, 03 November 2017
Kalender Pendidikan 1213
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Posting Populer
-
FORMAT PENILAIAN UJIAN PRAKTIK Mata Pelajaran : IPA Materi Uji : Disediakan batu baterai, kabel, paku besar, dan paku kecil, sisw...
-
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SMA PLUS TAUHIDUL AFAR PACET CIANJUR JAWA BARAT TAHUN 2018 PPDB 2018 Rapat Pa...
-
Identitas Sekolah <<=== halaman profil A. IDENTITAS SEKOLAH Nomor Statistik Sekolah 304020311006 NPSN 20255779 1 Nama ...
-
SMA Plus Tauhidul Afkar Penerimaan Peserta Didik Baru (P...
-
https://jabar.pojoksatu.id/cianjur/2017/01/15/sma-plus-tauhidul-afkar-cianjur-borong-juara-lomba/
-
Gabung Tim | SMAPTAPA https://timtemahsolid.mikrosoftea.yapista.tea/l/timku/19%3ae45d3a41b8eb4ea1b9802cc61acd0da6%40thread.tacv2/gabung!tim ...
-
Program Tahunan dan Program Tahunan Seluruh Mapel Mata Pelajaran Wajib (Kelompok A) Program Tahunan Program Semester 1. Pendidikan...
DRcjgLink
Duridwan TeA Google Arsip
Tampil Ful Skrin
Tampilan penuh layar
Klik tombol "Penuh" untuk mode ful skrin. Tutup dengan cara klik tuts "Esc" di kibot, atau dengan mengklik tombol "Normal" saja.
Materi artikel
Tidak ada komentar:
Posting Komentar