DAFTAR NILAI HASIL UJIAN NASIONAL | ||||||||
SMA PLUS TAUHIDUL AFKAR | ||||||||
TAHUN PELAJARAN 2011/2012 | ||||||||
NO. | Nama Peserta | KD. Progr Studi | B.Indo | B.Ing | Mtk | Eko | Sosi | Geo |
1 | ABDUL BASHIR | S | 5.80 | 5.40 | 8.50 | 8.50 | 6.20 | 6.40 |
2 | AI RAHMAWATI | S | 6.40 | 5.60 | 8.50 | 6.25 | 7.60 | 6.00 |
3 | ASEP SUDRAJAT | S | 5.20 | 5.80 | 8.00 | 7.75 | 7.60 | 7.60 |
4 | ASEP SULAEMAN | S | 5.00 | 6.60 | 7.50 | 7.25 | 6.60 | 6.60 |
5 | DENI NURFADILAH | S | 5.40 | 6.20 | 8.25 | 6.50 | 6.00 | 6.80 |
6 | ERNA RAHMAWATI | S | 7.60 | 6.40 | 8.50 | 8.00 | 6.40 | 7.40 |
7 | EVA FAUZIAH | S | 7.60 | 6.60 | 7.50 | 7.25 | 6.60 | 6.40 |
8 | FENI SITI NURAENI | S | 7.00 | 6.00 | 8.00 | 7.50 | 8.20 | 2.20 |
9 | JAJANG NURJAMAN | S | 5.40 | 6.40 | 8.50 | 8.00 | 6.40 | 8.40 |
10 | LUTFIA AULIA PAISAL | S | 7.00 | 6.00 | 9.25 | 7.25 | 6.80 | 6.60 |
11 | MUHAMMAD HUDZAEFAH | S | 7.00 | 5.60 | 8.00 | 7.50 | 7.40 | 7.20 |
12 | MUHAMMAD KHOIRUL SAHRURI | S | 7.00 | 6.20 | 8.50 | 7.00 | 7.80 | 7.40 |
13 | MUHAMAD RUSMAN N.H | S | 7.40 | 5.80 | 8.75 | 8.00 | 6.60 | 8.40 |
14 | MAMAN ABDUL RAHMAN | S | 4.40 | 6.80 | 7.50 | 6.00 | 5.80 | 5.80 |
15 | MUHAMMAD SHOLEHUDDIN | S | 5.20 | 6.00 | 8.00 | 7.25 | 7.80 | 7.20 |
16 | MUHAMMAD SOLEHUDIN AZIZ | S | 7.00 | 5.60 | 9.00 | 7.00 | 7.60 | 7.40 |
17 | NAIS SITI AISAH | S | 8.20 | 6.40 | 7.50 | 6.75 | 6.60 | 6.40 |
18 | NURHAMIDAH | S | 7.80 | 6.20 | 8.50 | 7.75 | 5.80 | 7.80 |
19 | RANTI YUNINGSIH | S | 7.40 | 6.00 | 7.25 | 7.75 | 6.40 | 6.40 |
20 | RIDWAN IRWANA | S | 3.80 | 5.60 | 9.00 | 7.50 | 4.20 | 7.60 |
21 | RINA MARYANI | S | 8.20 | 6.00 | 8.50 | 8.00 | 5.60 | 7.20 |
22 | SITI LAELATUL BADRIYAH | S | 8.00 | 6.40 | 9.00 | 7.50 | 7.40 | 7.40 |
23 | SITI SOLIHAT | S | 7.60 | 6.80 | 7.75 | 7.25 | 7.80 | 7.60 |
24 | UJANG AHMAD SOPIAN | S | 7.40 | 6.40 | 7.75 | 7.25 | 7.20 | 6.20 |
25 | VIODITO VARDIMANSYAH | S | 7.20 | 6.60 | 8.50 | 8.50 | 6.40 | 7.00 |
26 | WAHAB WARISMAN | S | 6.80 | 6.00 | 8.50 | 7.75 | 6.40 | 8.20 |
27 | YULIANAH | S | 7.00 | 5.80 | 7.50 | 7.50 | 7.40 | 6.20 |
28 | YUNI HASANAH | S | 7.20 | 6.20 | 8.50 | 8.25 | 8.00 | 7.40 |
29 | YUNITA | S | 7.40 | 5.80 | 8.75 | 8.25 | 6.60 | 8.00 |
30 | NURMILLAH AZZAHRA | S | 8.00 | 6.80 | 8.75 | 7.50 | 6.80 | 7.40 |
Jumlah | 202.40 | 184.00 | 248.00 | 224.50 | 204.00 | 208.60 | ||
Nilai terbesar | 8.20 | 6.80 | 9.25 | 8.50 | 8.20 | 8.40 | ||
Nilai terkecil | 3.80 | 5.40 | 7.25 | 6.00 | 4.20 | 2.20 | ||
Rata-rata | 6.75 | 6.13 | 8.27 | 7.48 | 6.80 | 6.95 | ||
Rata-rata Sekolah | 7.06 | |||||||
Mengetahui, | Cibadak, 25 Mei 2012 | |||||||
Kepala Sekolah | PKS Kurikulum | |||||||
Abdul Hamid, S.Pd. | Dudi Ridwan, S.Pd.i |
Jl. Hanjawar-Pacet-Mariwati Cibadak Girang Sukanagalih Pacet Cianjur
menunavngampar
Jumat, 03 November 2017
Pengisian Ijazah 1112
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Posting Populer
-
FORMAT PENILAIAN UJIAN PRAKTIK Mata Pelajaran : IPA Materi Uji : Disediakan batu baterai, kabel, paku besar, dan paku kecil, sisw...
-
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SMA PLUS TAUHIDUL AFAR PACET CIANJUR JAWA BARAT TAHUN 2018 PPDB 2018 Rapat Pa...
-
Identitas Sekolah <<=== halaman profil A. IDENTITAS SEKOLAH Nomor Statistik Sekolah 304020311006 NPSN 20255779 1 Nama ...
-
SMA Plus Tauhidul Afkar Penerimaan Peserta Didik Baru (P...
-
https://jabar.pojoksatu.id/cianjur/2017/01/15/sma-plus-tauhidul-afkar-cianjur-borong-juara-lomba/
-
Gabung Tim | SMAPTAPA https://timtemahsolid.mikrosoftea.yapista.tea/l/timku/19%3ae45d3a41b8eb4ea1b9802cc61acd0da6%40thread.tacv2/gabung!tim ...
-
Program Tahunan dan Program Tahunan Seluruh Mapel Mata Pelajaran Wajib (Kelompok A) Program Tahunan Program Semester 1. Pendidikan...
DRcjgLink
Duridwan TeA Google Arsip
Tampil Ful Skrin
Tampilan penuh layar
Klik tombol "Penuh" untuk mode ful skrin. Tutup dengan cara klik tuts "Esc" di kibot, atau dengan mengklik tombol "Normal" saja.
Materi artikel
Tidak ada komentar:
Posting Komentar